Робота з боржниками

КП "Первомайськводоканал"
Список боржників більше 500 грн. станом на 01.09.2020 року
             
о/р ПІБ вулиця буд.   кв. борг
182441 Бандуровский О,Г Кам’яномостівська 69   11 40 001,17
166382 Дикусар Е.Н. Жуковського 33   5 35 405,83
180253 Боровская А.Д. Рожева 1   100 32 000,70
166784 Краснопьорова І.А. Молокова 58   6 27 799,51
166823 Голубецкий К.Г. Молокова 64   6 26 534,76
174359 Легкая Г.С. Волзький 15   0 24 337,88
182931 Мойсеенко О.О. Коротченка 22   6 23 309,64
177768 Соболевська Є.Г-Мурашов Чкалова 69   0 21 952,20
182564 Герниченко В.Ф. Коротченка 5   87 20 757,13
171518 Суліма В,Ф Сулими 1 А 0 19 758,28
176788 Федулова Е.Н. Єрьоменка 5   0 18 889,83
162029 Пасечник О.А. Корабельна 10   9 18 486,40
171642 Руднев Е.В. Покровська 32   0 18 071,55
166118 Телятник Т.М.-Бондаренко  Грушевського 32   35 17 935,36
179310 Мельник С.В. Коротченка 26   94 17 023,64
184377 Мациборко И.О. Володарського 20   0 16 312,52
162002 Дорофеев П.И. Дніпровська 1   49 15 714,75
181145 Ладоніна Н.В. Гвардійська 1 1 43 15 325,49
166298 Ковальчук А.А. Грушевського 36   64 15 285,59
160952 Зарицкая Н.И. Корабельна 18   71 15 199,50
180770 Ющенко О.М. Тулаєва 13   0 14 453,38
192573 Мельник Л.Б. Коротченка 31   67 14 189,09
167013 Красин С.А. Черняховського 35   39 13 254,56
173065 Приходько Е.И. Кренкеля 38   0 13 128,88
172453 Канц Г.Г. Чорноморців 57   0 13 058,49
166507 Цыхоня Н.К. Жуковського 59   15 13 057,45
166754 Розанова С,О Молокова 54   5 12 975,67
193222 Еременко В.М. Кодимська 70   0 12 955,00
190405 Харченко Р.В. Космодем’янської 2   0 12 737,08
166852 Ротарь В.И. Молокова 66   12 12 636,28
183751 Стоянова Л.П. Січнева 51   2 12 439,03
161132 Макруха А.И. Корабельна 6   132 12 378,74
164868 Корнев Е.В. Корабельна 9   12 12 267,90
160271 Криштофик Л.А. Грушевського 19   3 12 170,05
160628 Молчанюк О.М. Корабельна 8   21 12 102,80
182051 Чепижко Л.П. Достоєвського 16   43 12 074,72
172539 Комарчук А.В. Гречаного 21   0 11 891,41
162900 Бенедычук Л.В. Амосова 35 А 4 11 867,27
185481 Янкова И.В. Коротченка 33   48 11 744,37
182338 Ратушная А.И. Кам’яномостівська 51   4 11 536,61
163602 Мазур А.Н. Шевченка 20 А 10 11 401,08
161775 Рыбак В.И. Театральна 33   58 11 307,92
178662 Емельянцева И.Г. Коротченка 6   36 10 950,39
170971 Радченко И.И. Осипенко 2   0 10 579,67
163019 Бенедычук Л.А. Амосова 35   4 10 520,29
183197 Боровский Е.М. Коротченка 25   77 10 427,32
165258 Павлух В.Н. Корабельна 27   8 10 334,21
190073 Оруджкулиева Л.И. Богопільська 68   1 10 330,92
174386 Кушниренко И.В. Гоголя 15 А 0 10 125,28
163251 Барган Є.К. Тиха 9   4 9 951,93
172622 Багненко С,Г Дарвіна 12   0 9 696,21
182287 Паук Е.С. Кам’яномостівська 39   8 9 686,76
178516 Юрчук М.М. Коротченка 3   90 9 492,00
183743 Сухоставский Ю.П. Січнева 49   10 9 461,30
190333 Шульцнберг Л.Ю. Кам’яномостівська 7   6 9 199,22
176125 Суранова Л.В Шовковична 84   0 9 103,12
184698 Страхова М.В. Корабельна 3   28 8 826,20
182234 Игнатьева Т.Н. Кам’яномостівська 31   2 8 689,43
181622 Черныш З А Достоєвського 6   51 8 551,12
182543 Гриднева В.С. Коротченка 5   66 8 502,40
183897 Ниценко Т.Л. Грушевського 24   13 8 442,57
166597 Красина Е.А. Жуковського 71   11 8 442,57
181907 Мазунов Ю.А. Достоєвського 12   110 8 194,69
181469 Пантєлєєв А.В. Достоєвського 2   48 8 118,40
178197 Владова Н.Н. Гвардійська 8   17 8 106,25
193090 Сологуб В.Ю. Ковпака 91   0 8 028,64
165645 Туркин В.Б. Гонти 5   12 7 907,64
179209 Кухаренко М.Н. Коротченка 17   65 7 860,96
193121 Тріколенко Л.В. Орлика 27   1 7 660,26
180633 Непомящий Ю.В. Рожева 9   37 7 622,32
164854 Николаєвська Н.О. Корабельна 7   68 7 616,84
174141 Ларичев А.М. Голтянська 20   0 7 597,69
163077 Хмель А.М. Будівельна 52   15 7 594,48
180061 Кифоренко Л.Н. Одеська 141   90 7 586,22
100049 Юрченко А. Крилова (котеджи) 14   0 7 512,90
184194 Ляхвацкая О.А. Толбухіна 14   2 6 984,49
174802 Нагорный Р.В. Загородня 94   1 6 968,16
176820 Акимова Г.Н. Медвєдєва 16   0 6 928,63
194397 Бутрей І.В. Юності 5   3 6 897,17
190165 Спивак В.Ю. Громова 4 Л 22 6 866,10
176196 Гродецкий В.В. Шовковична 37 А 77 6 830,26
178419 Балынский С.А. Коротченка 1   100 6 799,29
191595 Олейник А.С. Рильського 59   0 6 609,63
177479 Музыка А.В. Тургенєва 27   0 6 548,80
161885 Моторная Л.А. Театральна 39   97 6 528,39
162784 Субботинова Е.В. Корабельна 28   99 6 400,61
193932 Боляк Н.И. Праці 9   20 6 348,73
169325 Крыжановский Н.А. Черняховського 31   0 6 322,59
173021 Барташевич Н.Н. Коцюбинського 121   0 6 269,87
185544 Корамушко Н.В. Толбухіна 31   0 6 248,70
165270 Загородняя Л.А. Корабельна 27   20 6 238,91
167319 Кучерина Л.А. Вернадського 8   2 6 234,77
166939 Дюнямализаде Т.Н. Гірника 2   6 6 195,18
173940 Танаев В.Н. Тракторна 11   0 6 191,26
184258 Кузнецов М.В. Толбухіна 3 Б 0 6 134,86
183350 Замора А.А. Устюжаніна 9   0 6 132,10
167526 Золотарев Д.С. Карпінського 13   0 6 130,98
190049 Череченко Н,А Новоселів 15   0 6 071,87
195124 Плахотна М.А. Крайній 9   0 6 051,11
183018 Коломиец Н.Н. Коротченка 22   93 6 031,78
160133 Грибинчук Н.Б. Мазепи 112   27 6 024,43
184461 Коломоєц Г.В. Грудневий 32   0 6 008,92
163040 Верясова А.Н. Будівельна 48   10 6 000,84
171157 Чабан З.П. Пестеля 11   0 5 967,36
184859 Томенко А.Н. Черняховського 36   32 5 927,28
190187 Артамонова Е.Н. Вишиваного 69   0 5 926,93
179260 Крищенко В.Г. Коротченка 26   44 5 889,20
180161 Передрий В.П. Рожева 1   7 5 855,74
161805 Лозовватская С.Г. Театральна 39   17 5 829,05
168315 Маташев Ю.В. Нова 37   0 5 685,07
160512 Зеленська А.М. Театральна 10 А 4 5 672,29
193604 Линова А.Л. Праці 3 А 53 5 647,66
164474 Совескул О.А. Виговського 14   5 5 597,95
194304 Гончаренко И.М. Тиха 50   0 5 464,78
193963 Гонтарь В.В. Миру 2 А 19 5 437,99
180526 Ищук Н.А. Рожева 7   74 5 426,60
160143 Диянова Л.Н. Мазепи 112   37 5 423,64
166617 Штукатурова М.С. Машинобудівна 17   16 5 419,74
163381 Парфенюк Л.О. Толбухіна 99   112 5 371,04
192952 Працьовита С.А. Трояндова 3   0 5 337,70
164792 Штрайт Н.В. Корабельна 7   6 5 336,27
168460 Богдан М.А. Польова 58   0 5 329,19
169848 Юрьев В.В. Бєлінського 6   0 5 311,03
161697 Дудченко Н.М. Театральна 23   88 5 290,57
161084 Назаров М.В. Корабельна 6   84 5 262,35
176967 Иванов Г.П. Мисливський 3   0 5 164,35
167912 Мошникова *.*. Л. Шмідта 55   2 5 151,82
166795 Романовский Л.И. Молокова 58   17 5 134,01
192131 Луковский Р.В. Черняховського 37   19 5 124,47
166182 Романовская Г.А. Грушевського 34   20 5 036,24
166166 Штапина Е.В. Грушевського 34   4 5 035,83
190499 Егорова З.И. Мирного 30 А 0 5 031,88
182235 Бондаренко В.А. Кам’яномостівська 31   3 4 972,45
182390 Кольчак Л.Н. Кам’яномостівська 59   10 4 945,49
194097 Прущак Т.П. Гв.Родимцева 56   9 4 904,83
180634 Чижевская Т,С Рожева 9   38 4 902,48
166567 Сезенов А.Г. Жуковського 67   13 4 899,61
192273 Лозенко Н.Н. Голтянська 150   8 4 894,92
163380 Кучерьян Л.В. Толбухіна 99   110 4 893,81
165870 Филановская А.А. Толстого 10   14 4 852,72
170893 Касимова Л.Т. Набережна 11   0 4 837,20
163768 Мурыгина Н.Ю. 8-ої ПДД 15   3 4 813,04
162014 Коломиец Г.С. Молокова 14   0 4 783,68
192878 Ткачук О.А. Черняховського 28   50 4 751,53
174523 Ольшевская Т.В. Декабристів 30   1 4 746,64
171453 Ярмоленко Я.А. Вінграновського 7 Б 8 4 733,66
183415 Борцов В.И. 8-ої ПДД 7   0 4 722,36
182224 Трейдинова О.В. Кам’яномостівська 29   1 4 671,80
190500 Сердюк С.Г. Карпенка-Карого 33   0 4 654,90
172507 Маржина С.А. Війська Запорозького 10   3 4 636,81
176570 Тарнавская Л.Н. Селянська 8   0 4 602,08
166819 Дорофей Н.В. Молокова 64   2 4 595,24
100018 Прокопишина Г,С Березовий 10   0 4 573,26
182299 Скуратовский С.И. Кам’яномостівська 43   12 4 549,13
185107 Пушкарь-рожнова Т.В. Булгакова 31   0 4 530,96
164761 Коваленко И.Н. Корабельна 5   47 4 510,88
194388 Корнийчук О.В. Корабельна 20   33 4 494,30
174393 Бровченко О.И. Гоголя 31   0 4 426,19
176466 Таиров Н.Ф. Зелінського 29   0 4 413,94
170420 Бурый Г.Г. Корольова 59   0 4 405,76
170824 Федоренко-Адамович К.В. Малиновського 26   0 4 376,39
159484 Малюта О.О. Корабельна 2   204 4 365,43
192178 Норец А.А. Нестора Літописця 10 А 0 4 352,28
174250 Залищук П.В. Карбишева 16   0 4 348,49
177392 Волошин Д.С. Трудової Слави 49   0 4 326,74
169907 Ярощук Т.И. Водоп’янова 2   0 4 320,75
174225 Луценко В.В. Героїв Чорнобиля 4   1 4 299,31
174379 Гайдиш Л,В Гоголя 7   0 4 297,25
160199 Дуйко О.І. Війська Запорозького 34   9 4 291,11
171853 Белинская О.А. Ш.Алейхема 40   2 4 282,53
194173 Иртыщева В.С. Праці 3 А 15 4 279,50
168060 Лесниченко С.В. Маяковського 8   0 4 255,19
193899 Ковальчук В.Н. Промислова 2   12 4 233,05
172892 Чепурна Н.Я. Виговського 5 А 4 4 218,61
174601 Головчак Г.И. Омельяновича-Павленка 14   0 4 212,86
191590 Паламарчук С.Н. П’ятигорський 8   0 4 204,12
167982 Толмачев О.Е. Марата 29   2 4 201,91
193213 Стеценко Н.В. Міхновського 8   0 4 199,92
173745 Тараненко В.Н Гірника 154   0 4 188,39
172408 Великотский И.Ф. Чорноморців 9   0 4 187,15
194149 Лукиянчук Л,В Гв.Родимцева 56   15 4 179,63
165322 Жуматий А.Н. Корабельна 27   71 4 161,67
164747 Бондаренко М.В. Корабельна 5   33 4 157,39
192379 Вознюк Л.Э. Кодимська 34 А 1 4 139,18
194617 Тиминская А.А. Праці 3   18 4 080,06
182318 Кирьянова У.С. Кам’яномостівська 47   8 4 076,62
172617 Федюкина Н.С. Дарвіна 7   0 4 056,04
176235 Сластик В.В Ювілейний 15   0 4 046,13
171160 Мамедова Р.И. Пугачова 1   0 4 037,76
193270 Адаменко М.Ю. Мазепи 120   13 4 032,75
179397 Ахмедов А.А. Коротченка 30   81 4 020,34
171311 Якименко Н.В. Яремчука 1 А 0 4 001,31
162842 Зименко М.А. Корабельна 29   57 3 984,13
183504 Калинчук Т.А. Автодорівська 67   0 3 981,05
194372 Полищук А.В. Селянська 40   0 3 974,60
182249 Яковлев Л.А. Кам’яномостівська 33   5 3 947,05
178195 Водейко В.В. Гвардійська 8   15 3 944,67
183975 Цигрик С.М. Толбухіна 103   32 3 940,49
175675 Чистова Г.Л. Чернецького 173   0 3 925,13
185529 Мельник Ю.А. Мазепи 114   61 3 904,62
177210 Лылин А.С. Вишневецького 41   0 3 877,43
175188 Плечий В.И. Стуса 1   0 3 854,23
191000 Островершенко Т.Ф. Сад.тов."Берізка" 4   0 3 846,10
193832 Карпюк Е.В. Промислова 1   40 3 833,96
172961 Панасюк А.С. Кооперативна 49   0 3 790,98
166276 Дедюков В.М. Грушевського 36   42 3 731,53
183732 Рахлицкая Л.Н. Виноградний 10   0 3 702,52
193536 Джамеева Р.Т. Праці 18   3 3 700,93
161077 Латис Л.В. Корабельна 6   77 3 688,37
160704 Щербец К.Я. Корабельна 16   27 3 665,03
164947 Борщевская П.И. Корабельна 11   19 3 662,18
190154 Ралева Н.Г. Туган-Барановського 5   1 3 644,13
161996 Щербина С.А. Дніпровська 1   43 3 623,47
161936 Бесараб В.А. Театральна 39   148 3 610,35
193851 Карпюк Н.Е. Промислова 7   10 3 607,57
180423 Явтушенко Я.О. Рожева 5   92 3 599,52
183787 Стасюк Л.Г. Мазепи 103 А 7 3 593,27
193645 Паровая Н.П. Миру 2 А 24 3 580,91
162815 Бурлака М.В. Корабельна 29   30 3 550,62
192730 Свинковский А.В. Чернецького 74   0 3 539,91
169056 Павлик О.Я. Пчілки 230   0 3 523,19
193499 Толдикова Т.В. Миру 2 А 21 3 508,58
173938 Полоз А.М. Тракторна 9   0 3 505,97
178548 Анциферова М.І. Коротченка 4   22 3 493,35
160735 Зубко Т.Д. Корабельна 16   58 3 485,56
193261 Сидоренко Т.Д. Мазепи 120   8 3 479,83
183091 Солганюк Л.В. Коротченка 24   66 3 476,54
168958 Федорченко Г.А. Пчілки 52   0 3 468,09
193367 Паламарь О.Г. Мазепи 120   69 3 452,83
172803 Страмцов Ю.Г. Знам’янська 37   0 3 447,88
171762 Скирко  Філатова 11 А 0 3 438,07
166559 Лукьянов Ю.Е Жуковського 67   5 3 431,69
175911 Гордиенко Ю.А. Сєченова 21   0 3 421,06
177026 Дамаскина Ю.И. Шухевича 32   1 3 406,13
181037 Солтан В.В. 40 років Перемоги 6   31 3 396,75
162054 Ткачук Л.Н. Корабельна 10   34 3 394,97
165627 Якименко Я.В. Гонти 3   18 3 388,04
193116 Носко Я.Н. Корабельна 20   16 3 379,25
173194 Вербецкий И.В. Кошового 6   1 3 358,00
181193 Позняк И.Н. Гвардійська 3   31 3 356,60
161129 Волохина Л.И. Корабельна 6   129 3 310,21
172138 Липковский А.Ф. Балтська 25   0 3 286,92
167107 Глушко А.Ю. Черняховського 35   133 3 286,86
183140 Король Т.М. Коротченка 25   20 3 286,76
178188 Карпюк Г.В. Гвардійська 8   8 3 278,82
194635 Дунарь Т.А.-Кулак В,В Берегова 15   2 3 269,69
193018 Мищенко Л.И. Корабельна 20   89 3 253,53
162257 Тупчиенко Н.В. Корабельна 21   37 3 247,25
162641 Жукова Г.В. Корабельна 25   47 3 222,88
183335 Марченко И.Н. Тиха 4   10 3 219,75
195054 Хорошун О.Е. Індустріальна 36   0 3 209,70
167866 Копытова В.И. Чайкіної 31   1 3 200,86
165369 Рублевская *.*. Корабельна 27   118 3 200,74
191694 Андриенко А.М. Чернишевського 18   0 3 186,17
193237 Любацкая Т.Н. Кодимська 31   0 3 177,43
163811 Ерушевич В.И. Мазепи 107   16 3 169,89
173161 Филонок Н.В. Лумумбы 9   0 3 159,12
168869 Гвоздикова Л.Н. Толбухіна 85   0 3 139,10
178249 Тараненко А.В. Достоєвського 31   109 3 137,54
176192 Фролова В.Н. Шовковична 37 А 73 3 136,90
161021 Тарвит Л,И Корабельна 6   21 3 133,61
180802 Баранов А.Ю. Тулаєва 45   0 3 127,34
173918 Туз *.*. Суворова 41   0 3 124,39
194022 Колос А.Г. Вишиваного 12   0 3 116,63
160035 Николаева Н.А. Федорова 4 А 36 3 114,25
182206 Янковская *.*. Кам’яномостівська 25   5 3 101,27
175233 Твердохлеб О,В Стуса 35   2 3 086,25
165582 Вострикова Н.А. Л. Шмідта 13   8 3 086,01
176189 Вялов Е.Н. Шовковична 37 А 70 3 085,37
193355 Мороз Н,В Праці 3 А 59 3 078,04
168452 Война А,С Польова 48   0 3 073,55
169596 Балык О.А. Антонюка 27   0 3 069,35
190869 Василива В.В. Волзький 9   0 3 053,32
171748 Разводовский А.В. Уманський 13   0 3 052,06
178628 Калиновская И.П. Коротченка 6   2 3 050,30
169753 Вечерик О.П. Січнева 59   0 3 049,52
169035 Роговой А.В. Пчілки 178   0 3 044,84
178035 Азаров Ю,Г 40 років Перемоги 5   12 3 037,48
163013 Мельник Л.И. Амосова 35   116 3 037,34
193792 Мудрик Н.А. Праці 3   5 3 026,19
165631 Кривошея Б.А. Гонти 3   22 3 017,24
185177 Датий Е.Д. Одеська 137   19 3 000,37
167877 Барсункаева Л.С. Л. Шмідта 5   4 2 997,03
164841 Бакун С.П. Корабельна 7   55 2 994,72
190425 Подуфалова И.-Сопруненко Ломоносова 37   0 2 988,23
166459 Логвиненко И.С. Жуковського 33   83 2 983,27
176704 Сирак Н.Т. Надії 92   0 2 983,07
166576 Шапиро М.Г. Жуковського 69   6 2 982,58
191763 Кушнир С.И. Польова 142   0 2 974,04
164576 Савина Л.В. Київська 120   2 2 964,91
184986 Семенюк Я.П. Корабельна 31   25 2 964,66
180117 Рябченюк И.А. Одеська 76 А 34 2 959,64
172692 Туровский В.А. Дубініна 29   0 2 955,92
174594 Пиртя А.Н. Омельяновича-Павленка 7   0 2 941,91
169604 Поляная А.Л. Антонюка 32   0 2 941,44
161093 Кизюк В.Г. Корабельна 6   93 2 936,12
179696 Артюхова М.Г.-Маковей  Одеська 117   16 2 931,47
177552 Стадник А.М.-Заболотна Турунова 46   0 2 903,62
178639 Марченко Б.С. Коротченка 6   13 2 899,11
183425 Туркол М.Н. 8-ої ПДД 21   0 2 898,80
193784 Лисконич В.В. Праці 1 А 56 2 888,09
183236 Володеев А.А. Космонавтів 19   4 2 881,40
176528 Косиненко О.А. Конєва 5   0 2 871,90
184094 Самолюк И.А. Кам’яномостівська 87   1 2 854,39
193986 Краевский И.Д. Праці 19   17 2 840,66
181070 Красин С.Д 40 років Перемоги 7   16 2 836,10
193735 Корчевная Н.В. Праці 9   8 2 836,05
182313 Мурза Г,Ю Кам’яномостівська 47   3 2 825,40
177208 Канц Н.Я. Вишневецького 39   0 2 823,04
173100 Полозенко Е.Н. Л. Українки 8   1 2 821,53
185323 Кошельник Н.В. Гонти 9   4 2 815,63
175677 Сосновская Н.В. Чернецького 175   3 2 802,71
177246 Пантелеева В.А. Вишневецького 87   0 2 802,65
184696 Костенко В.В. Корабельна 3   42 2 783,66
191030 Половой Р.И. Тичини 4   0 2 779,59
165465 Шахунова Г.Н. Корабельна 19 А 20 2 767,81
166503 Янченко С.О. Жуковського 59   11 2 743,05
176776 Кравченко П.В. Кришталева 50   1 2 732,92
174018 Иваницкая Е.В. Чернігівський 1   0 2 732,36
160997 Писчанская В.А. Корабельна 19   70 2 728,59
176768 Волохин Г.С. Кришталева 35 А 0 2 721,74
162736 Ушаков А.О. Корабельна 28   51 2 720,49
191531 Кельман М.Б. Корабельна 19   59 2 717,37
193357 Мороз С,В Праці 3 А 60 2 707,78
165231 Маро Д.А. Корабельна 26   21 2 704,22
192877 Андреев В.В. Черняховського 28   48 2 702,54
175145 Тараторкин В.*. Орлика 43   0 2 697,89
179215 Гусейнова О.С. Коротченка 17   71 2 678,62
167089 Моторный В.Д. Черняховського 35   115 2 676,68
178944 Малярчук И.А. Коротченка 11   17 2 672,13
185260 Калинина И.В. Одеська 137   114 2 666,45
180070 Цукор Е.А. Одеська 141   99 2 661,60
173239 Кривицкий И.И. Одеська 15   0 2 649,11
180845 Іванов С.О. Чегодаєва 9   0 2 637,57
193512 Дрига Л.П. Миру 2 А 36 2 634,57
181227 Войтова Д.А. Гвардійська 3   65 2 631,28
164898 Ющенко Е.Г. Корабельна 9   42 2 625,82
169395 Никитченко Н.И. Шкільний 51   0 2 617,25
180088 Мазур Л.Ю. Одеська 76 А 5 2 609,42
167707 Скакунова Е.С. Крайній 17   0 2 604,22
178355 Лоссель-рауде *.*. Одеська 117   39 2 600,19
166054 Сасюк М.В. Гагаріна 25   71 2 594,90
184513 Котлярова Л.И. Грушевського 40   42 2 591,31
177538 Семёнова С.А. Турунова 36   0 2 578,11
163201 Дембовская *.*. Тиха 11   2 2 575,81
169111 Продан М.М. Франка 18   2 2 574,79
169830 Андреева Е.Г. Балтійський 35   0 2 570,94
162355 Черная Н.И. Корабельна 21   135 2 569,38
169582 Латюк Г.І. Антонюка 14   0 2 567,21
160073 Пасичник Н.А. Федорова 4 А 74 2 564,75
625966 Гордуз В.И. Гоголя 25   9 2 563,41
191118 Голуб Д.Н. Вокзальна 50   4 2 561,46
175351 Набокова Н.А. Львівський 16   0 2 557,21
193814 Левіцька Н.Ф. Кодимська 33   0 2 550,94
166936 Мезенцева И.А. Гірника 2   3 2 549,66
164883 Семига В.Ю. Корабельна 9   27 2 547,84
181025 Муханова А.А. 40 років Перемоги 6   19 2 546,11
168609 Бабенко В.Н Поповича 93   2 2 540,40
182630 Папировник З.Г. Коротченка 14   53 2 539,45
185353 Капацина М.Я. 8-ої ПДД 9   1 2 537,44
178341 Белова Е.А. Коротченка 1   23 2 535,96
172506 Козавчинский Н.Я. Війська Запорозького 10   1 2 533,46
192445 Юрченко *.*. Просьолочна 2   0 2 532,67
180104 Тарасова В.В. Одеська 76 А 21 2 528,38
162098 Круглова Т,П Корабельна 10   78 2 523,75
173398 Костін В.В. Тичини 60 Б 0 2 501,57
162158 Рыбак К.А. Корабельна 13   8 2 501,19
167259 Маркорян С.В. Лобова 61   0 2 496,34
193928 Кирилова Н.В. Миру 2 Б 88 2 494,65
177331 Федоренко А.В. Тиха 18   1 2 491,96
172583 Канц А.В. Даниліна 8   0 2 490,15
170098 Чухрий О.С. Гв.Родимцева 59 А 32 2 489,55
160589 Ягуфаров Р.М. Корабельна 1   48 2 488,83
169127 Савескул В.Г. Франка 39   0 2 476,71
184079 Амур О.М. Мазепи 114   86 2 467,30
191827 Мыцик С.В. Армійська 12   0 2 463,38
163516 Лазарева М.О. Шевченка 14   14 2 457,95
161535 Горенштейн Р.Г. Театральна 12   28 2 456,99
192083 Чеботарев В.П. Ш.Алейхема 21   2 2 454,24
177162 Васильева Л.П. Кооп"Черемшина" 58   0 2 453,42
161755 Ульянова Н.В. Театральна 33   38 2 449,45
175725 Матвиенко А.В. Просвіти 1   0 2 448,37
194689 Гозяк И.А. Автодорівська 104   2 2 443,67
161249 Тимофеенко Г.Е. Амосова 33   73 2 441,42
172651 Гладовская С.Н. Дніпровська 18   0 2 441,42
173137 Чемерис О.Д. Л. Українки 40   0 2 438,23
181671 Солтановський В.В. Достоєвського 8   25 2 434,27
161049 Трубаевская Г.Н. Корабельна 6   49 2 431,45
172701 Будурацкий В.С. Жасминова 32   0 2 429,64
161951 Бурякова В.Н. Театральна 39   163 2 423,65
192752 Коваль О.Г. Пчілки 222   0 2 418,30
181323 Шербатюк *.*. Гвардійська 1 3 28 2 417,78
172248 Стельмашек А.Е. Вавілова 51   0 2 412,82
163115 Ющенко Л.И. Будівельна 54   29 2 409,77
179523 Ковинский И.Л. Недєліна 16   0 2 392,70
192393 Лыпкань Е.В. Космонавтів 12 1 0 2 385,99
174960 Пшевозницкая С.М. Київська 4   3 2 376,74
172802 Бородин В.В. Знам’янська 36   0 2 372,35
190313 Долецкая Л.М. Полтавський 3   0 2 368,83
180369 Онищенко А.Г. Рожева 9   88 2 367,07
172441 Ошовский О.Ф. Чорноморців 47   0 2 358,64
168379 Нос В.А. Первомайська 5   0 2 355,21
194134 Коренюк А.А. Корабельна 20   23 2 351,65
180356 Гладь В.Л. Рожева 5   25 2 347,56
175123 Кирток Т.С. Орлика 21   0 2 346,26
180372 Кислякова А.В. Рожева 5   41 2 343,80
178775 Война Ю,Н Коротченка 8   49 2 343,77
162683 Биленко Н.А. Корабельна 25   89 2 335,18
192942 Рамхен И.И. Хмельницького 30   0 2 333,47
171164 Какорина Н.В. Пугачова 4   0 2 332,88
173506 Зелинський  Руставелі 5   0 2 332,27
185287 Новикова Т.Б. Федорова 46   0 2 330,98
163880 Грыб Л.И. Мазепи 109   44 2 329,95
194228 Серожинская Т.Г. Праці 9   2 2 327,32
183596 Диордиев А.Н. Бебеля 6   0 2 322,25
170226 Зубченко Л.В. Грибоєдова 39   0 2 320,10
183209 Аветисян Л.Ф. Коротченка 25   89 2 310,75
192784 Левицкий С.М. Островського 39 А 0 2 310,16
180094 Колисниченко Л.А. Одеська 76 А 11 2 307,60
171846 Синюта Е.И. Ш.Алейхема 33   0 2 307,34
191259 Подрушняк Е.А. Мазепи 114   20 2 304,16
182430 Лапшин А.Ф. Кам’яномостівська 67   12 2 294,62
181400 Бойко С.С. Гвардійська 1 4 44 2 292,53
161647 Малаш Е.В. Театральна 23   38 2 291,24
163855 Богдан О.В. Мазепи 109   19 2 287,05
176218 Танасов Ю.А. Єврейська 18   0 2 282,49
163334 Асатрян А.В. Толбухіна 99   65 2 277,95
179773 Бокаева Л.И. Одеська 119   33 2 273,96
191691 Андрієнко М,О Чернишевського 37   0 2 273,46
183730 Берилова О.Л. Виноградний 10 А 0 2 265,46
164459 Николаев А.В. Виговського 5   1 2 265,16
178424 Маврина Ю.Г. Коротченка 1   105 2 264,82
184960 Коробай И.П. Толбухіна 68   0 2 262,61
161644 Жук В.П. Театральна 23   35 2 256,55
191460 Миронец О.Н. Батова 4   0 2 246,08
173105 Допилко Г.В. Л. Українки 13   0 2 243,12
194234 Маркарян В.Г. 8-ої ПДД 23   0 2 235,81
183005 Скурго Ю.А. Коротченка 22   80 2 234,80
194642 Минин В.В. Миру 2 А 34 2 230,30
162178 Иванищев Д.В. Корабельна 13   28 2 223,33
161062 Колиушко Н.А. Корабельна 6   62 2 222,80
180131 Степанов А.И. Одеська 76 А 48 2 220,79
164681 Галузинская А.Л. Корабельна 4   96 2 218,95
179447 Шляжко Г.Ф. Космонавтів 1   30 2 218,59
167756 Бойко  Красний 15 А 0 2 216,85
191519 Гура Е.И. Ентузіастів 4   0 2 214,38
179096 Рудь Б.Н. Коротченка 15   23 2 207,77
182233 Тендора А,В Кам’яномостівська 29   6 2 206,96
179779 Голубенко И,А Одеська 119   39 2 206,85
180056 Мельник О.Б. Одеська 141   85 2 200,95
172464 Слободенюк Л.С. Чорноморців 68 А 0 2 199,22
174064 Петренко А.Н. Яблунева 14   0 2 198,06
174810 Гусєва В.Е Загородня 101   0 2 191,90
194292 Щичко В.М. Нижньодніпровська 63   0 2 188,86
175593 Ярославская Н.В. Чернецького 35   0 2 188,54
178659 Цевенко О.А. Коротченка 6   33 2 182,20
183253 Тупчий Г.Н. Амосова 30   9 2 181,00
175688 Смульська Р.І. Чернецького 201   0 2 178,74
163108 Грекова Т.Г. Будівельна 54   22 2 174,16
194999 Щегодская Е.А. Жуковського 25   1 2 169,87
172308 Яворская Л.В. Водопійний 9   0 2 152,68
194288 Чумаков Н.И. Громова 7 Л 3 2 148,88
169357 Надольский А.А. Шкільний 6   0 2 144,78
166091 Маржина Т.В. Грушевського 32   8 2 136,18
194389 Вузленко О.В. Залізнична 19   3 2 133,22
177378 Непомящий  Трудової Слави 35   0 2 129,12
161967 Коваль Л.Л. Дніпровська 1   14 2 127,45
162869 Ольшанская А.И. Корабельна 29   84 2 127,16
168879 Фидюкина С.В. Толбухіна 96   0 2 126,09
181366 Ткачук Р.В. Гвардійська 1 4 11 2 124,26
171241 Охременко Л.М. Гв.Родимцева 40   0 2 118,90
184440 Почапинська Л.К. Коротченка 5   49 2 118,56
166583 Исакова В.А. Жуковського 69   13 2 118,23
174000 Ваталинская Л.В. Уральський 7   0 2 112,71
164856 Довганюк А.А. Корабельна 7   69 2 104,87
195013 Яркова Н.А. Трудової Слави 23 Б 65 2 102,08
183478 Добровольская Н.Н. Автодорівська 37   0 2 093,79
161159 Яровенко В.В. Корабельна 6   159 2 087,61
